Clés SAE hex. à poignée en boucle
- Bords chanfreinés aux tailles précises pour un meilleur ajustement et un meilleur serrage, réduisant ainsi la possibilité de fausser les têtes des pièces de fixation.
- Poignée trempée dans le PVC.
- Fini au phosphate noir résistant à la corrosion.
- Conforme aux normes de l'ANSI.
N° de produit | Taille | Longueur de lame (po) | Longueur (po) | Largeur de poignée (po) | Poids (lb) | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|
D043401 | 5/64 | 9 | 9.75 | 3.15 | 0.02 | ACHETER |
D043402 | 3/32 | 9 | 9.75 | 3.15 | 0.04 | ACHETER |
D043404 | 1/8 | 9 | 9.75 | 3.15 | 0.08 | ACHETER |
D043406 | 5/32 | 9 | 9.75 | 3.15 | 0.13 | ACHETER |
D043407 | 3/16 | 9 | 10 | 3.74 | 0.17 | ACHETER |
D043409 | 1/4 | 9 | 10 | 3.74 | 0.23 | ACHETER |
D043410 | 5/16 | 9 | 10.50 | 4.13 | 0.35 | ACHETER |
D043411 | 3/8 | 9 | 10.50 | 4.13 | 0.55 | ACHETER |
Service à la clientèle
Numéro de téléphone: 1-800-567-0518
Adresse de courriel: info@dynamictools.ca